全体本科生:
根据工作要求,我院启动了2026—2027学年度本科生国家助学金评审工作,经学生申请、资格审查、学院评定小组初评,现将拟评定名单公布如下:
序号 | 年级 | 学号 | 拟评定助学金等级 |
1 | 2023 | 2023215930 | 一等助学金 |
2 | 2023 | 2023215961 | 一等助学金 |
3 | 2023 | 2023215917 | 一等助学金 |
4 | 2023 | 2023215936 | 一等助学金 |
5 | 2023 | 2023215918 | 一等助学金 |
6 | 2023 | 2023215955 | 二等助学金 |
7 | 2023 | 2023215984 | 二等助学金 |
8 | 2023 | 2023215931 | 二等助学金 |
9 | 2023 | 2023215949 | 二等助学金 |
10 | 2023 | 2023211611 | 二等助学金 |
11 | 2023 | 2023215965 | 二等助学金 |
12 | 2023 | 2023215977 | 二等助学金 |
13 | 2023 | 2023215964 | 二等助学金 |
14 | 2023 | 2023211627 | 二等助学金 |
15 | 2023 | 2023215969 | 二等助学金 |
16 | 2023 | 2023215933 | 二等助学金 |
17 | 2024 | 2024215694 | 一等助学金 |
18 | 2024 | 2024215715 | 一等助学金 |
19 | 2024 | 2024215678 | 一等助学金 |
20 | 2024 | 2024215731 | 二等助学金 |
21 | 2024 | 2024215695 | 二等助学金 |
22 | 2024 | 2024215732 | 二等助学金 |
23 | 2024 | 2024215717 | 二等助学金 |
24 | 2024 | 2024215705 | 二等助学金 |
25 | 2024 | 2023211626 | 二等助学金 |
26 | 2024 | 2024215714 | 二等助学金 |
27 | 2025 | 2025217909 | 一等助学金 |
28 | 2025 | 2025217954 | 一等助学金 |
29 | 2025 | 2025217936 | 一等助学金 |
30 | 2025 | 2025217933 | 一等助学金 |
31 | 2025 | 2025217923 | 一等助学金 |
32 | 2025 | 2025217885 | 一等助学金 |
33 | 2025 | 2025217882 | 一等助学金 |
34 | 2025 | 2025217951 | 一等助学金 |
35 | 2025 | 2025217958 | 一等助学金 |
36 | 2025 | 2025217986 | 一等助学金 |
37 | 2025 | 2025217929 | 一等助学金 |
38 | 2025 | 2025217902 | 二等助学金 |
39 | 2025 | 2025217947 | 二等助学金 |
40 | 2025 | 2025217912 | 二等助学金 |
41 | 2025 | 2025217977 | 二等助学金 |
42 | 2025 | 2025217946 | 二等助学金 |
43 | 2025 | 2025217953 | 二等助学金 |
44 | 2025 | 2025217976 | 二等助学金 |
45 | 2025 | 2025217886 | 二等助学金 |
46 | 2025 | 2025217995 | 二等助学金 |
47 | 2025 | 2025217992 | 二等助学金 |
48 | 2025 | 2025217979 | 二等助学金 |
49 | 2025 | 2025217996 | 二等助学金 |
50 | 2025 | 2025217920 | 二等助学金 |
51 | 2025 | 2025217985 | 二等助学金 |
52 | 2025 | 2025217959 | 二等助学金 |
53 | 2025 | 2025217944 | 二等助学金 |
54 | 2025 | 2025217998 | 二等助学金 |
55 | 2026 | 2026217459 | 一等助学金 |
56 | 2026 | 2026217576 | 一等助学金 |
57 | 2026 | 2026217457 | 一等助学金 |
58 | 2026 | 2026217498 | 一等助学金 |
59 | 2026 | 2026217452 | 一等助学金 |
60 | 2026 | 2026217513 | 一等助学金 |
61 | 2026 | 2026217470 | 一等助学金 |
62 | 2026 | 2026217468 | 一等助学金 |
63 | 2026 | 2026217538 | 一等助学金 |
64 | 2026 | 2026217490 | 二等助学金 |
65 | 2026 | 2026217568 | 二等助学金 |
66 | 2026 | 2026217453 | 二等助学金 |
67 | 2026 | 2026217497 | 二等助学金 |
68 | 2026 | 2026217537 | 二等助学金 |
69 | 2026 | 2026217539 | 二等助学金 |
70 | 2026 | 2026217496 | 二等助学金 |
71 | 2026 | 2026217531 | 二等助学金 |
72 | 2026 | 2026217577 | 二等助学金 |
73 | 2026 | 2026217503 | 二等助学金 |
公示期即日起自2026年11月2日止,如有异议,请在公示期内向辅导员反馈。恕不接受任何形式的匿名反馈。
政治与国际关系学院
2026年10月30日