全体本科生:
根据工作要求,我院启动了2025—2026学年度本科生国家助学金评审工作,经学生申请、资格审查、学院评定小组初评,现将拟评定名单公布如下:
序号 | 年级 | 学号 | 拟定助学金等级 |
1 | 2022级 | 2021211575 | 一等助学金 |
2 | 2022级 | 2022215575 | 一等助学金 |
3 | 2022级 | 2022215577 | 一等助学金 |
4 | 2022级 | 2022215584 | 一等助学金 |
5 | 2022级 | 2022215592 | 一等助学金 |
6 | 2022级 | 2022215599 | 一等助学金 |
7 | 2022级 | 2022215605 | 一等助学金 |
8 | 2022级 | 2022215612 | 一等助学金 |
9 | 2022级 | 2022215614 | 一等助学金 |
10 | 2022级 | 2022215617 | 一等助学金 |
11 | 2022级 | 2022215624 | 一等助学金 |
12 | 2022级 | 2022215637 | 一等助学金 |
13 | 2022级 | 2022215638 | 一等助学金 |
14 | 2023级 | 2023215917 | 一等助学金 |
15 | 2023级 | 2023215918 | 一等助学金 |
16 | 2023级 | 2023215961 | 一等助学金 |
17 | 2024级 | 2024215694 | 一等助学金 |
18 | 2024级 | 2024215715 | 一等助学金 |
19 | 2025级 | 2025217885 | 一等助学金 |
20 | 2025级 | 2025217902 | 一等助学金 |
21 | 2025级 | 2025217909 | 一等助学金 |
22 | 2025级 | 2025217923 | 一等助学金 |
23 | 2025级 | 2025217929 | 一等助学金 |
24 | 2025级 | 2025217933 | 一等助学金 |
25 | 2025级 | 2025217944 | 一等助学金 |
26 | 2025级 | 2025217951 | 一等助学金 |
27 | 2025级 | 2025217954 | 一等助学金 |
28 | 2025级 | 2025217958 | 一等助学金 |
29 | 2025级 | 2025217977 | 一等助学金 |
30 | 2025级 | 2025217979 | 一等助学金 |
31 | 2025级 | 2025217986 | 一等助学金 |
32 | 2022级 | 2021215401 | 二等助学金 |
33 | 2022级 | 2022215572 | 二等助学金 |
34 | 2022级 | 2022215581 | 二等助学金 |
35 | 2022级 | 2022215594 | 二等助学金 |
36 | 2022级 | 2022215600 | 二等助学金 |
37 | 2022级 | 2022215634 | 二等助学金 |
38 | 2023级 | 2023211611 | 二等助学金 |
39 | 2023级 | 2023211627 | 二等助学金 |
40 | 2023级 | 2023215931 | 二等助学金 |
41 | 2023级 | 2023215933 | 二等助学金 |
42 | 2023级 | 2023215936 | 二等助学金 |
43 | 2023级 | 2023215949 | 二等助学金 |
44 | 2023级 | 2023215955 | 二等助学金 |
45 | 2023级 | 2023215964 | 二等助学金 |
46 | 2023级 | 2023215965 | 二等助学金 |
47 | 2023级 | 2023215969 | 二等助学金 |
48 | 2023级 | 2023215984 | 二等助学金 |
49 | 2024级 | 2023211626 | 二等助学金 |
50 | 2024级 | 2024215678 | 二等助学金 |
51 | 2024级 | 2024215695 | 二等助学金 |
52 | 2024级 | 2024215698 | 二等助学金 |
53 | 2024级 | 2024215705 | 二等助学金 |
54 | 2024级 | 2024215707 | 二等助学金 |
55 | 2024级 | 2024215711 | 二等助学金 |
56 | 2024级 | 2024215714 | 二等助学金 |
57 | 2024级 | 2024215717 | 二等助学金 |
58 | 2024级 | 2024215731 | 二等助学金 |
59 | 2024级 | 2024215732 | 二等助学金 |
60 | 2024级 | 2024215737 | 二等助学金 |
61 | 2025级 | 2025217882 | 二等助学金 |
62 | 2025级 | 2025217886 | 二等助学金 |
63 | 2025级 | 2025217912 | 二等助学金 |
64 | 2025级 | 2025217920 | 二等助学金 |
65 | 2025级 | 2025217946 | 二等助学金 |
66 | 2025级 | 2025217947 | 二等助学金 |
67 | 2025级 | 2025217953 | 二等助学金 |
68 | 2025级 | 2025217959 | 二等助学金 |
69 | 2025级 | 2025217976 | 二等助学金 |
70 | 2025级 | 2025217985 | 二等助学金 |
71 | 2025级 | 2025217995 | 二等助学金 |
72 | 2025级 | 2025217996 | 二等助学金 |
公示期即日起自2025年11月17日止,如有异议,请在公示期内向辅导员反馈。恕不接受任何形式的匿名反馈。
联 系 人:袁老师 027-67861135 魏老师 027-67863800
政治与国际关系学院
2025年11月14日